2019十堰教育年报——基础教育学生数

索引号
011081256/2020-11973
主题分类
科技、教育;教育
发文日期
2020年03月08日 09:00:00
发布机构
市教育局
文号

基础教育学生数
基础综31                                                                                                                                                                          单位:人

编号 毕业生数 招生数 在校生数
合计 城区 镇区 乡村 合计 城区 镇区 乡村 合计 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 1 131161 55052 57066 19043 135401 60379 55840 19182 528882 230330 219171 79381
学前教育 2 42978 16635 18982 7361 33976 13857 13942 6177 113890 50382 46650 16858
义务教育 3 71700 29337 30691 11672 81840 35398 33454 12988 361277 149875 148956 62446
小学 4 38853 15118 16058 7677 42328 18249 17085 6994 248902 101172 102244 45486
小学 5 31379 11995 13853 5531 34771 14281 15004 5486 201825 79874 88111 33840
九年一贯制学校 6 7014 2663 2205 2146 7210 3621 2081 1508 44160 18381 14133 11646
十二年一贯制学校 7 460 460

347 347

2917 2917

初中 8 32847 14219 14633 3995 39512 17149 16369 5994 112375 48703 46712 16960
初级中学 9 24181 9639 12242 2300 26243 9541 13043 3659 76320 28613 37418 10289
九年一贯制学校 10 6145 2270 2180 1695 8966 3574 3057 2335 24530 9313 8546 6671
十二年一贯制学校 11 1155 1155

2880 2880

7534 7534

完全中学 12 1366 1155 211
1423 1154 269
3991 3243 748
职业初中 13











高中 14 16403 9022 7381
19395 11053 8342
52808 29576 23232
完全中学 15 2276 1674 602
2422 1666 756
6796 4864 1932
高级中学 16 13967 7188 6779
15558 7972 7586
43517 22217 21300
十二年一贯制学校 17 160 160

1415 1415

2495 2495

特殊教育 18 80 58 12 10 190 71 102 17 907 497 333 77
工读学校 19











 

责任编辑: 市教育局-发展规划科