十教函〔2023〕98号
关于公布十堰市2023年下半年高中、中职教师资格
认定结果的通知
根据《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》实施办法,依据《湖北省教师资格管理办公室关于做好2023年我省中小学教师资格制度实施工作的通知》要求,经申请人网上申报、县(市、区)教资认定机构现场确认、十堰市教师资格专家审查委员会审查、十堰市教育局官网公示,决定认定封雨欣等414位同志具有高中、中职教师资格,现将认定结果予以公布。
十堰市教育局
2023年12月11日
十堰市2023年下半年高中、中职教师资格
认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 封雨欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
2 | 王臣军 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
3 | 许莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
4 | 杜晓菡 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
5 | 蒋演 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
6 | 罗雅宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
7 | 马成圣 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
8 | 尤甫为 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
9 | 任宝珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
10 | 卢雅琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
11 | 郑雨菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
12 | 郑富强 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
13 | 侯佳慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
14 | 张欣语 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
15 | 王逸群 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
16 | 灰晓雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
17 | 苏伟博 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
18 | 李伊秋姊 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
19 | 赵祺 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
20 | 查欣雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
21 | 王思齐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
22 | 母诗睿 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
23 | 叶家文 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
24 | 谭恒山 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
25 | 陈晓君 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
26 | 杨纤纤 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
27 | 艾乾隆 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
28 | 黄雪怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
29 | 黄雅婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
30 | 瞿琦 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
31 | 陈骏 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
32 | 夏兰兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
33 | 刘仕钦 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
34 | 秦静怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
35 | 郭梓涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
36 | 廖志筠 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
37 | 赵怀文 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
38 | 雷刘双 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
39 | 王汝 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
40 | 周宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
41 | 王倩 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
42 | 张伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
43 | 刘飞旭 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
44 | 姚精茜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
45 | 彭小堰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
46 | 田炫胜 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
47 | 刘成成 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
48 | 唐佳慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
49 | 刘婧 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
50 | 唐磊 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
51 | 肖红霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
52 | 阮孙子凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
53 | 王琳洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
54 | 何玉风 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
55 | 曹冰玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
56 | 何自业 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
57 | 王枭 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
58 | 孙李娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
59 | 毛李安 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
60 | 何鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
61 | 何天园 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
62 | 姜涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
63 | 吕娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 |
64 | 周菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
65 | 张宗轶 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
66 | 姚蓓蓓 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
67 | 刘雨涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
68 | 王文杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
69 | 刘晗 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
70 | 周锦雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
71 | 尹豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
72 | 秦旭 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
73 | 李昭 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电气技术应用 |
74 | 魏宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
75 | 贺璐瑶 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 |
76 | 韩济鲡 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
77 | 王静 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
78 | 王静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
79 | 余佳洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
80 | 叶子垌 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
81 | 文威 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
82 | 焦扬 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械加工技术 |
83 | 尚曼娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
84 | 周诗莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
85 | 张曦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
86 | 吴佳玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
87 | 李定成 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
88 | 杨芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
89 | 梁丽君 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
90 | 刘毅峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
91 | 邵志伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
92 | 王青正 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
93 | 朱正旗 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
94 | 李雨荷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
95 | 梁芙豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
96 | 贺元庚 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
97 | 李雅欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
98 | 张静佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
99 | 肖楠 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
100 | 张坤桢 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
101 | 孙培蔚 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
102 | 李阳阳 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
103 | 陈然 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
104 | 袁昕琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
105 | 程福祥 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
106 | 王明玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
107 | 吴明羲 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
108 | 喻洒 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 |
109 | 郭子畅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
110 | 谢春艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
111 | 罗怡丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
112 | 顾锦鸿 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
113 | 梁慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
114 | 徐苗苗 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
115 | 朱俊伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
116 | 晏潘 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
117 | 安瑞鹏 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
118 | 赵晓 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
119 | 赵雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
120 | 张晶晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
121 | 陶昱霏 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
122 | 何家欢 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
123 | 余锦潇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
124 | 龙思宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
125 | 王康健 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
126 | 张扬 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
127 | 李程露 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
128 | 梁笑笑 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
129 | 陈佳鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
130 | 肖宇琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
131 | 柯兵 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
132 | 彭卓 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
133 | 梅寒 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
134 | 胡长春 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
135 | 曾彩霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
136 | 陈天赐 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
137 | 井舒馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
138 | 徐伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
139 | 邹馨漫 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
140 | 何睿 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理健康教育 |
141 | 曾帆 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
142 | 赵亮 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机网络技术 |
143 | 李辰玉盈 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
144 | 李薇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
145 | 彭放 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
146 | 曾静 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
147 | 吴传翔 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
148 | 胡烨 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
149 | 易强 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
150 | 朱佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
151 | 王睿琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
152 | 朱樱格 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
153 | 刘莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
154 | 朱明鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
155 | 王子涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
156 | 伍若文 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
157 | 汪洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
158 | 华语轩 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
159 | 方笑 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
160 | 孙梦洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
161 | 曲艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
162 | 乔舒 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
163 | 舒佳雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
164 | 陈晟洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
165 | 黄毓鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
166 | 王玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
167 | 肖雅雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
168 | 樊华丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
169 | 成伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
170 | 张晓雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
171 | 秦荣慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
172 | 黄雪莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
173 | 潘芳婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
174 | 谢钰欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
175 | 张卫强 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
176 | 耿永群 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
177 | 杨正鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
178 | 张广涵 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
179 | 叶静 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
180 | 刘瑶 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
181 | 唐雅宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
182 | 刘坤龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
183 | 延柳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
184 | 侯龙梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
185 | 马的妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
186 | 李琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
187 | 鲍紫悦 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
188 | 郭家乐 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
189 | 舒禹松 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
190 | 蔡条条 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
191 | 朱江 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
192 | 钱玉娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
193 | 涂晓艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
194 | 李竟芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
195 | 丁锡平 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
196 | 汪凯伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
197 | 朱凡也 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
198 | 况松铃 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
199 | 王雯莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
200 | 邹诗琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
201 | 李岚馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
202 | 许孔梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
203 | 袁航 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
204 | 方季琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
205 | 杨财金 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
206 | 梁丁瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
207 | 陈燕秋 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
208 | 向紫薇 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
209 | 杨啸 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
210 | 王慕凡 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
211 | 李舒敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
212 | 徐灏 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
213 | 陈写意 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
214 | 王鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
215 | 杨德行 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
216 | 袁胜林 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
217 | 陈池 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
218 | 舒琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
219 | 代学德 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
220 | 胡彬慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
221 | 杨雪琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
222 | 李金罡 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
223 | 陈颖鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
224 | 尹华坤 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
225 | 孟瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
226 | 毛昌盛 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
227 | 黄琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
228 | 王泳琪 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
229 | 李琴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
230 | 李瑞 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
231 | 姜钰斌 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
232 | 刘贞丹翎 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
233 | 陈静 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
234 | 梁卓然 | 男 | 高级中学教师资格 | 舞蹈 |
235 | 易明洋 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
236 | 胡钟慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
237 | 杜航 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
238 | 殷子屹 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
239 | 张世洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
240 | 周睿 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 |
241 | 周子轩 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
242 | 欧阳新宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
243 | 莫倩文 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
244 | 况静文 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
245 | 丁雅娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
246 | 陈涵昱 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
247 | 贺亚玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
248 | 曹佩钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
249 | 江小希 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
250 | 张娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
251 | 董林玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
252 | 官静静 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
253 | 王兰兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
254 | 陈宝庚 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
255 | 陈露露 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
256 | 曹一晴 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
257 | 李家珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
258 | 罗曼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
259 | 黄山 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
260 | 杨震 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
261 | 郝传铖 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
262 | 李艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
263 | 汪广州 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
264 | 袁钦钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
265 | 李纳 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
266 | 吴佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
267 | 陈杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
268 | 欧阳兰昕 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
269 | 张吉勇 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
270 | 陈曼 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
271 | 李玉琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
272 | 李江 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
273 | 刘洋 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
274 | 何佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
275 | 刘佳佳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 茶叶生产与加工 |
276 | 郭新新 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
277 | 薛劲松 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
278 | 杨婧 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
279 | 王翔宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
280 | 郑玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
281 | 魏城琪 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
282 | 莫怨秋 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
283 | 陈瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
284 | 雷琳琇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
285 | 郭颖颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
286 | 魏立颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
287 | 李协成 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
288 | 孟彬 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
289 | 张天培 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
290 | 凌毅成 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
291 | 张园园 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
292 | 闫世纪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
293 | 徐佳一 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
294 | 胡现岳 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
295 | 刘嘉慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
296 | 李睿玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
297 | 肖婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
298 | 李伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
299 | 朱秀丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
300 | 孙莹莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
301 | 关彤彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
302 | 刘晶晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
303 | 李晓阳 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
304 | 陶玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
305 | 柯小平 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
306 | 任港 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
307 | 肖淋奕 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
308 | 胡双 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
309 | 刘亚文 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
310 | 孙月淼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
311 | 尹伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
312 | 熊珊珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
313 | 蒋鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
314 | 邹灵聪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
315 | 吴荣华 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
316 | 郭兆阳 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
317 | 张孟馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
318 | 曹丹萌 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 播音与节目主持 |
319 | 邹宗成 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
320 | 王怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
321 | 阎子涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
322 | 王子晔 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
323 | 况政 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
324 | 陶玮 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
325 | 谭金鹏 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
326 | 郑晓歌 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
327 | 刘舜瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
328 | 黄成龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
329 | 丁玲玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
330 | 何洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
331 | 李怡鹏 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
332 | 吴茜 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
333 | 金炎海 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
334 | 夏菲菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
335 | 殷俊 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
336 | 李新媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
337 | 赵汗青 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
338 | 刘梦婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
339 | 鲍茂成 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
340 | 王杨晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
341 | 陈永双 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
342 | 李雯雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
343 | 梁志康 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
344 | 党艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
345 | 刘晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
346 | 肖泽楷 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
347 | 华坤 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
348 | 王璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
349 | 吴星 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
350 | 贾敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
351 | 赵亮 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
352 | 但玉坤 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
353 | 周玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
354 | 夏甜甜 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
355 | 王成财 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
356 | 秦钰麟 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
357 | 王亚青 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
358 | 孙梦垚 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
359 | 王子薇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
360 | 徐健夫 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
361 | 袁海霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
362 | 陈慧 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
363 | 周会龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
364 | 罗心仪 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
365 | 明鑫 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
366 | 陈胜男 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
367 | 谢琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
368 | 王阿兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
369 | 熊凌霄 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
370 | 朱雅麟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
371 | 张雅雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
372 | 王丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
373 | 李诗雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
374 | 王君怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
375 | 刘伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
376 | 余苗苗 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理健康教育 |
377 | 邓媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
378 | 李嘉力 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
379 | 刘俊丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
380 | 孙慧 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 思想政治 |
381 | 易成娥 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
382 | 郭亦婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
383 | 孙楠楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
384 | 郑寞坤 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电气技术应用 |
385 | 王怡冉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
386 | 喻强 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
387 | 曹陈飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
388 | 刘丹妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
389 | 马小艺 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
390 | 刘瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
391 | 贺佳怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
392 | 刘敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
393 | 柏晓蝶 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
394 | 王佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
395 | 陈景丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
396 | 胡世鲲 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
397 | 周傲霜 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
398 | 朱泽豫 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
399 | 苏煥源 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
400 | 王浩 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
401 | 黄芯荟 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
402 | 陈振全 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
403 | 蔡志华 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
404 | 赵淑慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
405 | 柏莹莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
406 | 王磊 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
407 | 王硕蕾 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
408 | 邱志豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
409 | 吴艳琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 |
410 | 桂涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
411 | 胡洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
412 | 张淑萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
413 | 肖兰兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
414 | 潘晓明 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
13