十教培〔2024〕17号
关于组织2024年市直教育系统青年优秀教师
成长培训的通知
市直教育系统各学校:
为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发〔2018〕4号)精神,积极响应国家关于加强新时代教师队伍建设的号召,根据十堰市教育局关于深化新时代教师队伍建设改革的最新政策要求,针对2024年新入职教师的个性化与专业发展需求,现决定组织2024年市直教育系统青年优秀教师成长培训项目。具体事项通知如下:
一、培训时间
2024年12月13日至12月15日,共计3天。
8:30-12:30 13:30-18:00
二、培训人员
2024年市直教育系统新招聘录用青年优秀教师141人。(名单见附件)
三、培训地点
十堰市第一中学·习真楼五楼报告厅。
四、培训形式
本次培训采用集中授课、专家讲座、案例分析、经验分享及互动交流等多种形式,确保理论与实践相结合,提升培训效果。
五、培训内容
日期 | 时间 | 课程模块 | 课程名称 | 授课专家 | |
第 一 天 | 上午 | 8:30—9:00 | 乘风起航篇 | 开班仪式,新教师入职仪式 | 市教育局 |
9:00—12:30 | 职业道德篇 | 《深入学习全国教育大会精神,推进新时代教育高质量发展》 | 寇伟 十堰市教育局 | ||
下午 | 1:30-6:00 | 专业成长篇 | 《教师专业发展四字诀》 | 夏循藻 湖北武汉东湖高新区教育局 | |
第 二 天 | 上午 | 8:30—10:30 | 班级实践篇 | 不忘初心育国才 砥砺奋进新征程 | 王威 郧阳中学 |
10:30—12:30 | 《提升带班技巧 构建成长班级——关于班主任工作实践的几点思考》 | 田春霞 十堰高级职业学校 | |||
下午 | 1:30-6:00 | 班级建设与班级管理篇 | 《九招助力新手轻松带班》 | 程璐 武汉市江夏一中、武汉市功勋班主任 | |
第 三 天 | 上午 | 8:30—12:00 | 心理健康篇 | 《青少年同伴交往心理》 | 王磊 武汉体育学院 |
下午 | 1:30-6:00 | 总结提升 | 分享展示,结业仪式 | 市继教中心 | |
六、考核评价
1.具体考核评价
参训教师参加培训均计入个人继教学分。
考核维度 | 考核内容 | 考核标准 |
研修过程 (50%) | 出勤情况 (30%) | 每半天签到一次,共计6次。缺勤一次扣5分,该项最高得分30分。 |
活动参与(20%) | 由授课教师或班主任对参训教师在活动参与、专业研讨、互动交流等环节中的表现进行评价,每得到一次肯定得5分,该项最高得20分。 | |
研修成果 (50%) | 研修总结(20%) | 提交一份研修总结,被评为优秀得20分,被评为合格得10分,不合格不得分。 |
教学反思(30%) | 提交一份教学反思案例,主题2选1。主题1:如何对学生进行有效激励?主题2:基于核心素养理念下,老师如何教?学生如何学?被评为优秀得30分,被评为合格得15分,不合格不得分。 |
2.结业
原则上2024年所有新入职教师必须参加本次培训,确因工作等原因不能参加的由学校书面请假报市教育局人事科备案,需参加补训,补训方式另行通知。培训期间不得缺席,确因工作等原因必须请假的需由学校书面请假报班主任备案,每人请假时间不得超过半天时间。项目结束后,学员完成全部研修任务且考核评价合格,由市中小学教师继续教育中心颁发培训结业证书。
3.评优
本项目考核合格标准为>80分,优秀标准为>95分。评选优秀学员占比原则上不超过20%。
七、有关事项
各相关学校需在12月12日之前将相关文件传达给参加培训的教师,并通知教师加入“2024十堰市教育系统青年优秀教师成长培训QQ群”:473652927。
其他相关事项如下:
1.严格政治纪律。学员应增强政治自觉,严守政治纪律,不得出现任何与中央、省、市有关规定相违背的言论及行为,自觉加强个人修养,服从培训管理人员的安排。
2.严格学习纪律。上课时间一律关闭通讯工具或调至静音状态集中统一管理,不得随便出入,不得交头接耳。上课必须提前10分钟到会场,不迟到早退,不无故缺课。
3.严格请假纪律。各学校安排好参训教师相关教学工作,培训其间无特殊情况不得请假。如特殊情况确实不能参加培训的,请办理书面正式请假手续由学校负责人签字盖章后,一并上报给班主任。
4.严格安全纪律。培训期间要强化安全意识,要注意防火、防盗,保管好私人贵重物品,坚决杜绝一切安全事故。
5.严格生活纪律。按时在规定地点就餐,严禁相互吃请、酗酒,培训期间衣着大方得体,举止文明礼貌,友爱互助,不准在公共场所吸烟,不得在公共场所大声喧哗,不得聚众赌博和从事其他违法违纪活动。
6.严格卫生纪律。培训期间及时做好个人卫生,注意保持会场整洁,不乱扔果皮纸屑,不得破坏会场公物,做到讲卫生、讲文明、树新风。
附件:2024年市直教育系统青年优秀教师成长培训人员名单
十堰市教育局
2024年12月10日
附件
2024年市直教育系统青年优秀教师成长培训人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 |
1 | 沈德炳 | 男 | 十堰市郧阳中学 |
2 | 李小燕 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
3 | 邬珣 | 男 | 十堰市郧阳中学 |
4 | 杨瑾 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
5 | 李姝成 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
6 | 刘悦 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
7 | 王淑雪 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
8 | 刘宇晨 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
9 | 周蓉 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
10 | 易静娴 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
11 | 袁婧杰 | 女 | 十堰市郧阳中学 |
12 | 王红丽 | 女 | 十堰市东风高级中学 |
13 | 周鑫 | 女 | 十堰市东风高级中学 |
14 | 陈政阳 | 男 | 十堰市东风高级中学 |
15 | 孔毅 | 男 | 十堰市东风高级中学 |
16 | 郭家欢 | 女 | 十堰市东风高级中学 |
17 | 何栋炀 | 女 | 十堰市东风高级中学 |
18 | 李梦媛 | 女 | 十堰市东风高级中学 |
19 | 陈静 | 女 | 十堰市东风高级中学 |
20 | 贺俊 | 女 | 十堰市东风高级中学 |
21 | 庹晨 | 女 | 十堰市东风高级中学 |
22 | 李明珂 | 女 | 十堰市第一中学 |
23 | 龚书文 | 女 | 十堰市第一中学 |
24 | 陈慧慧 | 女 | 十堰市第一中学 |
25 | 田勃 | 男 | 十堰市第一中学 |
26 | 高全 | 男 | 十堰市第一中学 |
27 | 叶搏 | 男 | 十堰市第一中学 |
28 | 彭归 | 男 | 十堰市第一中学 |
29 | 赵鑫 | 女 | 十堰市第一中学 |
30 | 陈寒璐 | 女 | 十堰市第一中学 |
31 | 陈迪 | 女 | 十堰市第一中学 |
32 | 吴壄钒 | 女 | 十堰市第一中学 |
33 | 鲍紫悦 | 男 | 十堰市第一中学 |
34 | 陈思思 | 女 | 十堰市第一中学 |
35 | 汪婷 | 女 | 十堰市第一中学 |
36 | 王彬彬 | 女 | 十堰市第一中学 |
37 | 王立辉 | 女 | 十堰市柳林中学 |
38 | 汪艳 | 女 | 十堰市柳林中学 |
39 | 王东婷 | 女 | 十堰市柳林中学 |
40 | 郑琳茜 | 女 | 十堰市柳林中学 |
41 | 唐胜男 | 女 | 十堰市柳林中学 |
42 | 张玉 | 女 | 十堰市柳林中学 |
43 | 贺哿 | 男 | 十堰市柳林中学 |
44 | 唐家月 | 女 | 十堰市柳林中学 |
45 | 刘静 | 女 | 十堰市柳林中学 |
46 | 敖苗 | 女 | 十堰市柳林中学 |
47 | 张建新 | 女 | 十堰市柳林中学 |
48 | 梁怀远 | 女 | 十堰市柳林中学 |
49 | 徐淑雅 | 女 | 十堰市柳林中学 |
50 | 孙锐 | 女 | 十堰市柳林中学 |
51 | 陈宇 | 女 | 十堰市车城高级中学 |
52 | 胡志洪 | 男 | 十堰市车城高级中学 |
53 | 杜阳洋 | 女 | 十堰市车城高级中学 |
54 | 刘宇曦 | 男 | 十堰市车城高级中学 |
55 | 王宇杰 | 男 | 十堰市车城高级中学 |
56 | 金晓燚 | 女 | 十堰高级职业学校 |
57 | 孙逸博 | 女 | 十堰高级职业学校 |
58 | 陈 爽 | 女 | 十堰高级职业学校 |
59 | 朱小云 | 女 | 十堰高级职业学校 |
60 | 朱君怡 | 女 | 十堰高级职业学校 |
61 | 仝保国 | 男 | 十堰高级职业学校 |
62 | 曾亚娟 | 女 | 十堰高级职业学校 |
63 | 游康祥 | 男 | 十堰高级职业学校 |
64 | 张池明 | 男 | 十堰高级职业学校 |
65 | 李白傲雪 | 女 | 十堰高级职业学校 |
66 | 周元苗 | 女 | 十堰高级职业学校 |
67 | 费佳易 | 女 | 十堰高级职业学校 |
68 | 梁梦澜 | 女 | 十堰高级职业学校 |
69 | 杨万昭 | 男 | 十堰高级职业学校 |
70 | 石鑫泽 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
71 | 巩精鑫 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
72 | 江紫怡 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
73 | 曹希凡 | 男 | 湖北东风汽车技师学院 |
74 | 明阳 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
75 | 魏翔宇 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
76 | 柯曾燚 | 男 | 湖北东风汽车技师学院 |
77 | 孙权 | 男 | 湖北东风汽车技师学院 |
78 | 冯瑞东 | 男 | 湖北东风汽车技师学院 |
79 | 李雪飞 | 男 | 湖北东风汽车技师学院 |
80 | 彭林琪 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
81 | 夏霜 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
82 | 胡可君 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
83 | 胡金林 | 男 | 湖北东风汽车技师学院 |
84 | 沈静雯 | 女 | 湖北东风汽车技师学院 |
85 | 余星宇 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
86 | 王鹏飞 | 男 | 十堰市特殊教育学校 |
87 | 易子欣 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
88 | 王 妍 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
89 | 吴 颖 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
90 | 程 丹 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
91 | 王忠星 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
92 | 唐敦洋 | 男 | 十堰市特殊教育学校 |
93 | 张雨薇 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
94 | 刘奕欣 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
95 | 胡佳佩 | 女 | 十堰市特殊教育学校 |
96 | 郑淑怡 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
97 | 杨欣雨 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
98 | 宋天琪 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
99 | 周欣怡 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
100 | 付靖洋 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
101 | 张士镛 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
102 | 郑事成 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
103 | 江磊 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
104 | 王鹏 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
105 | 孙凤阁 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
106 | 肖一帆 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
107 | 刘琪瑶 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
108 | 王艺轩 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
109 | 邓淼 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
110 | 王伟龙 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
111 | 谷师锐 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
112 | 李华鑫 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
113 | 黄宏 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
114 | 江奕凡 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
115 | 杨涛 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
116 | 张秋璇 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
117 | 张广涵 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
118 | 郑明昊 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
119 | 马慧 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
120 | 于秋义 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
121 | 王卓然 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
122 | 王琳洁 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
123 | 王梦鑫 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
124 | 雷江南 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
125 | 王旻煜 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
126 | 周小雪 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
127 | 许明宇 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
128 | 张嫡 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
129 | 熊思敏 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
130 | 刘梦婷 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
131 | 索子涵 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
132 | 冉莎莎 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
133 | 雷兴宇 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
134 | 帅杨 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
135 | 张文俊 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
136 | 廖聪 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
137 | 余秋霞 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
138 | 王珺瑶 | 女 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
139 | 雷思浩 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
140 | 王虹程 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
141 | 邓溪洪 | 男 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 |
11